Kolla in Höstbroschyren från VolvoPenta
Massor med nyheter och erbjudanden!


Dieselmotorer med Aquamatic-drev
Aquamatics dieselmotorserie sträcker sig från 140 till 400 hk och erbjuder sportprestanda för båtar på 20–45 fot. Alla Volvo Pentas Aquamatic dieselmotorer uppfyller världens strängaste miljökrav: US EPA Tier 3. Partikelutsläppen är 40 procent lägre och kväveoxid- och kolväteutsläppen är 20 procent lägre jämfört med tidigare nivåer.
Motorer | Propelleraxeleffekt kW/hk |
Vevaxeleffekt kW/hk |
Nominellt varvtal |
Antal cylindrar |
Cylindervolym liter/CUI |
D3-140 | 98 / 133 | 103 / 140 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
D3-170 | 119 / 162 | 125 / 170 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
D3-200 | 140 / 190 | 147 / 200 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
D3-220 | 154 / 209 | 162 / 220 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
D4-225 | 158 / 215 | 165 / 225 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
D4-260 | 184 / 250 | 191 / 260 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
D4-300 | 214 / 291 | 221 / 300 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
D6-330 | 233 / 317 | 243 / 330 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
D6-370 | 261 / 355 | 272 / 370 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
D6-400 | 281 / 382 | 294 / 400 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |

Inombordsdieselmotorer
Med en inombordsdiesel från Volvo Penta har du allt du behöver för en härlig resa. Kraftfull acceleration, behaglig marschfart och lång räckvidd – du tar dig snabbt dit du vill och får en skön och bekväm tur. Volvo Pentautrustning innebär dessutom bekymmersfritt ägarskap, hög säkerhetsnivå, bra service och högt andrahandsvärde.
Volvo Pentas dieselmotorer – från D1 till D6 och D11 till D13 – uppfyller de hårdaste miljökraven: US EPA Tier 3. Partikelutsläppen är 40 procent lägre och kväveoxid- och kolväteutsläppen är 20 procent lägre jämfört med tidigare nivåer.
Motor | Propelleraxel kW/hk | Vevaxel kW/hk | Max varvtal | Cylinderantal | Cylindervolym/cui |
D1-13 | 8.6 / 11.8 | 9.0 / 12.2 | 3200 | 2 | 0.51 / 31 |
D1-20 | 13.3 / 18.0 | 13.8 / 18.8 | 3200 | 3 | 0.76 / 46.5 |
D1-30 | 20.1 / 27.3 | 20.9 / 28.4 | 3200 | 3 | 1.13 / 69 |
D2-40 | 27.9 / 38.0 | 29.1 / 39.6 | 3200 | 4 | 1.51 / 92.1 |
D2-55 | 39 / 53 | 41 / 55 | 3000 | 4 | 2.2 / 134.2 |
D2-75 | 53 / 72 | 55 / 75 | 3000 | 4 | 2.2 / 134.2 |
D3-110 | 78 / 107 | 81 / 110 | 3000 | 5 | 2.4 / 146 |
D3-150 | 107 / 146 | 110 / 150 | 3000 | 5 | 2.4 / 146 |
D3-170 | 121 / 165 | 125 / 170 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
D3-200 | 143 / 194 | 147 / 200 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
D3-220 | 157 / 213 | 162 / 220 | 4000 | 5 | 2.4 / 146 |
D4-180 | 128 / 174 | 132 / 180 | 2800 | 4 | 3.7 / 224 |
D4-225 | 160 / 218 | 165 / 225 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
D4-260 | 186 / 253 | 191 / 260 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
D4-300 | 212 / 288 | 221 / 300 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
D6-330 | 237 / 322 | 243 / 330 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
D6-370 | 267 / 363 | 272 / 370 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
D6-435 | 310 / 422 | 320 / 435 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
D9-500 | 357 / 485 | 368 / 500 | 2600 | 6 | 9.4 / 571 |
D9-575 | 410 / 558 | 423 / 575 | 2500 | 6 | 9.4 / 571 |
D11-625 | 446 / 607 | 459 / 625 | 2400 | 6 | 10.8 / 661 |
D11-670 | 478 / 650 | 493 / 670 | 2300 | 6 | 10.8 / 660 |
D13-800 | 564 / 768 | 588 / 800 | 2300 | 6 | 12.8 / 780 |
D13-900 | 636 / 864 | 662 / 900 | 2300 | 6 | 12.8 / 780 |

Bensinmotorer med Aquamatic-drev
Volvo Penta är den obestridda ledaren inom marin innovation och sätter den nya standarden inom bensinmotorteknik. Nästa generations V6-200- och V6-240-motorer erbjuder enastående bränsleekonomi och prestanda samtidigt som de vida överträffar världens tuffaste utsläppsstandarder.
Dessa 4,3-liters V6-modeller är de första i vår nya serie förstklassiga bensinmotorer. De erbjuder ett överlägset vikt-effekt-förhållande för ökat vridmoment och ökad acceleration vid varje gasinställning. Samtliga har ett toppmodernt färskvattenkylningssystem för att eliminera invändig saltvattenexponering samt direktinsprutning som ger mer kraft med mindre cylindervolym.
Du ser redan vid första ögonkastet att dessa nya motorer är unika i sitt slag i marinindustrin.
Robust vridmoment vid låga varvtal. Fantastiskt hög kraftprestanda. Enastående respons i mellanregistret. Allt detta får du i de nya bensinmotorerna från Volvo Penta. De nya modellerna V6-200 och V6-240 är bara början. Snart blir innovationen som lanserades i dessa V6-modeller tillgängliga i hela vårt bensinmotorprogram.
Nya motorer
Motorer | Vevaxeleffekt kW/hk | Max v/min | Antal cylindrar | Cylindervolym, l/CUI |
V6-200 | 149 / 200 | 5800 | V6 | 4.3 / 262 |
V6-200-C | 149 / 200 | 5800 | V6 | 4.3 / 262 |
V6-240 | 179 / 240 | 5800 | V6 | 4.3 / 262 |
V6-240-C | 179 / 240 | 5800 | V6 | 4.3 / 262 |
V6-240-CE | 179 / 240 | 5800 | V6 | 4.3 / 262 |
V6-280 | 209 / 280 | 5800 | V6 | 4.3 / 262 |
V6-280-C | 209 / 280 | 5800 | V6 | 4.3 / 262 |
V6-280-CE | 209 / 280 | 5800 | V6 | 4.3 / 262 |
V8-300-C | 224 / 300 | 5000 | V8 | 5.3 / 350 |
V8-300-CE | 224 / 300 | 5000 | V8 | 5.3 / 350 |
V8-350-C | 224 / 300 | 5800 | V8 | 5.3 / 323 |
V8-350-CE | 224 / 300 | 5800 | V8 | 5.3 / 323 |
Motorer |
||||
Motorer | Vevaxeleffekt kW/hk | Max v/min | Antal cylindrar | Cylindervolym, l/CUI |
V6-200 * | 149 / 200 | 4600 | V6 | 4.3 / 262 |
V6-225 * | 168 / 225 | 4800 | V6 | 4.3 / 262 |
V6-225-E | 168 / 225 | 4800 | V6 | 4.3 / 262 |
V8-270 * | 201 / 270 | 5000 | V8 | 5.0 / 305 |
V8-270-C | 201 / 270 | 5000 | V8 | 5.0 / 305 |
V8-270-CE | 201 / 270 | 5000 | V8 | 5.0 / 305 |
V8-270-E | 201 / 270 | 5000 | V8 | 5.0 / 305 |
V8-300 | 224 / 300 | 5000 | V8 | 5.7 / 350 |
V8-300-C | 224 / 300 | 5000 | V8 | 5.7 / 350 |
V8-300-CE | 224 / 300 | 5000 | V8 | 5.7 / 350 |
V8-300-E | 224 / 300 | 5000 | V8 | 5.7 / 350 |
V8-320 * | 239 / 320 | 5200 | V8 | 5.7 / 350 |
V8-320-C | 239 / 320 | 5200 | V8 | 5.7 / 350 |
V8-320-CE | 239 / 320 | 5200 | V8 | 5.7 / 350 |
V8-320-E | 239 / 320 | 5200 | V8 | 5.7 / 350 |
V8-350-C | 257 / 350 | 6000 | V8 | 6.0 / 364 |
V8-350-CE | 257 / 350 | 6000 | V8 | 6.0 / 364 |
V8-380-C | 283 / 380 | 6000 | V8 | 6.0 / 364 |
V8-380-CE | 283 / 380 | 6000 | V8 | 6.0 / 364 |
V8-430-CE | 321 / 430 | 6000 | V8 | 6.0 / 364 |
* Finns bara på utvalda marknader.
– See more at: Volvo Penta

Det kompletta Volvo Penta IPS-sortimentet
Här hittar du specifikationerna för Volvo Penta IPS. Tack vare det breda urvalet av alternativ, och möjligheten att välja mellan dubbel-, trippel- och kvadrupelinstallationer, passar Volvo Penta IPS för vanliga båtar, sportbåtar och sportfiskebåtar från 30 till över 100 fot. Alla IPS-motorer uppfyller världens strängaste miljökrav, US EPA Tier 3. Partikelutsläppen är 40 procent lägre och kväveoxid- och kolväteutsläppen är 20 procent lägre jämfört med tidigare nivåer.
Volvo Penta IPS | Propelleraxeleffekt kW/hp |
Vevaxeleffekt kW/hp |
Max varvtal | Cylinderantal | Deplacement l/cui |
IPS350 | 182 / 248 | 191 / 260 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
IPS400 | 212 / 289 | 221 / 300 | 3500 | 4 | 3.7 / 224 |
IPS450 | 230 / 314 | 243 / 330 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
IPS500 | 259 / 352 | 272 / 370 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
IPS600 | 307 / 418 | 320 / 435 | 3500 | 6 | 5.5 / 336 |
IPS800 | 435 / 591 | 459 / 625 | 2400 | 6 | 10.8 / 661 |
IPS950 | 504 / 685 | 533 / 725 | 2500 | 6 | 10.8 / 661 |
IPS1050 | 556 / 756 | 588 / 800 | 2300 | 6 | 12.8 / 780 |
IPS1200 | 626 / 850 | 662 / 900 | 2300 | 6 | 12.8 / 780 |
Application chart
Volvo Penta IPS erbjuder ett komplett utbud för större båtar, sportbåtar, sportfiskebåtar och halvplanande båtar upp till 100 fot. Alla installationer är lika lättkörda med standardreglage, joystick och alla tillgängliga Easy Boating-tillbehör.
* Siffrorna motsvarar den ungefärliga vevaxeleffekt (hk) som krävs för en motsvarande installation med rak axel och planande skrov.
– See more at: Volvo Penta